提供NBA、CBA、欧洲篮球联赛等全球篮球赛事即时比分、赛程、数据统计和最新新闻
NBA 常规赛
CBA 常规赛
欧洲篮球联赛
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 联赛 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 11:00 | 菲尼克斯太阳 | 丹佛掘金 | NBA西部 | |
| 2023-11-16 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 迈阿密热火 | NBA东部 | |
| 2023-11-16 10:00 | 洛杉矶快船 | 孟菲斯灰熊 | NBA西部 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 联赛 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 19:35 | 浙江稠州金租 | 北京首钢 | CBA常规赛 | |
| 2023-11-16 19:35 | 上海久事 | 新疆伊力特 | CBA常规赛 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 联赛 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 03:00 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 欧洲篮球联赛 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 32.8 |
| 3 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 31.5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周琦 | 广东 | 13.2 |
| 2 | 王哲林 | 上海 | 11.8 |
| 3 | 胡金秋 | 广厦 | 10.5 |
订阅我们的新闻通讯,获取最新比赛提醒和篮球资讯。